商品説明
つけた瞬間すぐなじみうるおいをキープ。1日使い捨てコンタクト
レンズの中に閉じ込めた保湿成分“PVP”が1日中レンズを保湿。うるおいのクッションのような、快適でやさしいつけ心地が続きます。
アキュビュー®のレンズは薄くて段差がないエッジデザイン。まぶたとの違和感を少なくします。
また紫外線のUV-A波のカット率が約81%、UV-B波のカット率は約97%。毎日の装用で大切な目を紫外線から守りましょう。
仕様詳細
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 
| 商品名 | ワンデーアキュビューモイスト | 
| タイプ | 1day(1日使い捨て) | 
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm/9.0mm | 
| 直径サイズ(DIA) | 14.2mm | 
| グループ分類 | Ⅳ(イオン性高含水レンズ) | 
| 含水率(%) | 58 | 
| 酸素透過率(DK/L) | 33.3 | 
| 1箱あたり枚数 | 90枚 | 
| 医療機器承認番号 | 21600BZY00408000 | 
| 度数 (PWR) | +5.00D ~ +0.50D(0.25ステップ/BC9.0 のみ) -0.50D ~ -6.00D(0.25ステップ) -6.50D ~ -12.00D(0.50ステップ) | 
| 乱視度数 (CYL) | |
| 乱視軸度 (AXIS) | |
| 加入度数 (ADD) | 
| メーカー名 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 
| 商品名 | ワンデーアキュビューモイスト | 
| タイプ | 1day(1日使い捨て) | 
| ベースカーブ(BC) | 8.5mm/9.0mm | 
| 直径サイズ(DIA) | 14.2mm | 
| グループ分類 | Ⅳ(イオン性高含水レンズ) | 
| 含水率(%) | 58 | 
| 酸素透過率(DK/L) | 33.3 | 
| 1箱あたり枚数 | 90枚 | 
| 医療機器承認番号 | 21600BZY00408000 | 
| 度数 (PWR) | +5.00D ~ +0.50D(0.25ステップ/BC9.0 のみ) -0.50D ~ -6.00D(0.25ステップ) -6.50D ~ -12.00D(0.50ステップ) | 
| 乱視度数 (CYL) | |
| 乱視軸度 (AXIS) | |
| 加入度数 (ADD) | 

 
   
                   
                    